选择项目 + 保险类型 → 实时估算费用范围 → 推荐省钱方案
| 项目 | 无保险 | 商业保险后 | Medicaid | 牙科学校 |
|---|---|---|---|---|
| 洗牙 + 检查 | $150-300 | $0-80 | $0-30 | $50-90 |
| 补牙(单颗) | $150-350 | $50-150 | $0-50 | $80-150 |
| 根管治疗 | $800-1800 | $300-800 | $100-300 | $400-700 |
| 智齿拔除(4 颗) | $1200-3000 | $400-1200 | $0-400 | $500-900 |
| 种植牙(单颗) | $3500-6000 | $1500-3500 | 不覆盖 | $1800-2800 |
| 隐适美 / 牙套 | $4500-8000 | $2000-4500 | 限儿童 | $2500-4000 |
数据仅供参考,实际以各诊所报价为准